
S&P Asfaltwapening
Asfaltwapening voor versterking van bitumineuze wegen
Heeft u meer informatie nodig of heeft u vragen over dit product? Stuur ons een bericht, wij nemen dan contact met u op.
Heeft u meer informatie nodig of heeft u vragen over dit product? Stuur ons een bericht, wij nemen dan contact met u op.
We provide international product information on our portal S&P International.
We stellen uw interesse op prijs. Bekijk de gegevens. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, alstublieft contact us.
Levering | |
---|---|
Breedte van de rol | 0,97 / 1,50 / 1,95 m |
Lengte van de rol | 50 m |
Artikel Nr | Artikel | Verpakkingseenheid / gewicht | Afmeting |
---|---|---|---|
CAG0097200 | S&P Carbophalt® G (0,97 m) | 1 rol = 48,50 m² / 28,66 kg | L x Ø = 1,00 m x 0,32 m |
1 pallet = 1'940,00 m² / 1'210,40 kg / 40 rollen | L x B x H = 2010 mm x 1000 mm x 1900 – 2000 mm | ||
CAG0150200 | S&P Carbophalt® G (1,50 m) | 1 rol = 75,00 m² / 44,55 kg | L x Ø = 1,50 m x 0,32 m |
1 pallet = 1'500,00 m² / 944,00 kg / 20 rollen | L x B x H = 1700 mm x 1050 mm x 1800 – 1950 mm | ||
CAG0195200 | S&P Carbophalt® G (1,95 m) | 1 rol = 97,50 m² / 57,70 kg | L x Ø = 1,95 m x 0,32 m |
1 pallet = 1'950,00 m² / 1'218,00 kg / 20 rollen | L x B x H = 2010 mm x 1000 mm x 1900 – 2000 mm |
Oppervlak voorbereiden
De ondergrond moet vrij zijn van stof, los materiaal, vet en olie.
Bestaande scheuren groter dan 3 mm moeten worden uitgeblazen en uitgevuld met bitumen.
Bitumineuze kleefemulsie op: nieuwe asfaltlaag en/of gefreesde asfaltlaag
Polymeer gemodificeerde bitumenemulsie (60%) op:
Verbruik 0,3 - 0,45 kg/m²
Aanbrengen